Statistische gegevens

Arbeidsbezetting in de belgische cementindustrie

Bron : Febelcem
Jaren Aantal bedienden Aantal arbeiders Totaal
2015 558 463 1.021
2016 512 445 957
2017 529 464 993
2018 552 437 989
2019 564 436 1.000
2020 542 436 978
2021 529 423 952
2022 493 430 923
2023 561 462 1.023

Uitvoerleveringen

Bron : Febelcem
Bestemming 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
  % % % % % % % % %
Nederland 36,0 34,6 29,2 28,5 30,3 20,9 34,7 35,5 44,4
Frankrijk 56,6 61,3 61,4 66,2 66,7 73,4 0,2 60,3 48,4
Duitsland 5,0 3,2 5,1 4,3 2,8 4,6 4,4 3,9 2,9
G.H. Luxemburg 1,3 0,3 0,1 0,7 0,1 1,0 0,7 0,3 1,1
Andere E.U. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
TOTAAL E.U. 99,1 99,9 95,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 96,8
                   
EUROPE EXTRA E.U. 0,0 0,0 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2
AFRICA 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
AMERICA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ASIË 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
OCEANIË 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAAL BUITEN E.U. 0,9 0,1 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
                   
TOTAAL (1.000 T) 1.384 1.283 1.425 1.602 1.873 1.919 2.012 1.838 2.131

Cementverbruik in de landen van de E.U.

Bron: Cembureau
  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Belgïe 6.403 6.211 6.148 6.003 6.610 6.492 7.340 28.032
Duitsland 26.638 27.497 28.826 28.991 28.667 30.108 29.147 6.180
Frankrijk 17.170 17.429 18.120 18.580 18.246 18.624 20.265 19.147
G.H. Luxemburg 465 457 n/a 512 478 421 n.a. 484
Italië 19.596 18.650 18.650 18.982 18.680 17.706 20.450 19.068
Nederland 4.040 4.240 n/a 4.945 5.200 4.950 n.a. 5.050
Spanje 11.492 11.104 12.373 13.409 14.718 13.361 15.008 14.904
Verenigd Koninkrijk n/a 12.001 11.796 11.739 11.605 10.381 12.367 12.010
TOTAAL E.U. 152.246 154.208 159.216 167.081 169.049 164.942 182.839 175.765

Afzet in belgie

    Volgens vervoermiddel     Volgens leveringsvorm  
    Water Spoor Vrachtwagen Verpakt Bulk
Jaren Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal
  (x 1.000 t) (%) (%) (%) (%) (%)
2015 4.891 5,0 0,0 95,0 7,0 93,0
2016 4.972 9,3 1,0 89,7 6,0 94,0
2107 5.065 5,8 0,0 94,2 6,1 93,9
2018 5.041 5,2 0,0 94,8 5,8 94,2
2019 4.900 4,5 0,0 95,5 5,6 94,4
2020 4.798 4,7 0,0 94,9 6,7 93,3
2021 4.904 4,0 0,0 96,0 6,3 93,7
2022 4.554 4,1 0,0 95,9 5,8 94,2
2023 5.097 3,4 0,0 96,6 4,6 95,4

Afzet in belgie

  Naar soort en sterkeklasse          
Jaren Totaal CEM I CEM II CEM III CEM V CEM VI
  (x 1.000 t) (%) (%) (%) (%) (%)
2019 4.900 28,4 8,0 59,1 4,5 0,0
2020 4.798 28,8 9,0 56,9 5,3 0,0
2021 4.904 28,9 10,5 55,6 4,9 0,0
2022 4.554 28,1 12,0 54,6 5,0 0,0
2023 5.097 22,0 18,0 54,6 5,0 0,0

Afzet in België

Bron: FEBELCEM
Gemiddeld klinkergehalte                  
Jaren 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
  62,3 63,1 63,1 63,2 63,1 63,8 65,7 63,6 62,0

Afzet in de cementverwerkende industrie

Bron : Febelcem
Jaren totaal Betonprodukten & Vezelcement Stortklaarbeton Leveringen op de bouwplaats Leveringen in de handel
  (x 1.000 t) (x 1.000 t) / ( % ) (x 1.000 t) / ( % ) (x 1.000 t) / ( % ) (x 1.000 t) / ( % )
2015   1.000 / 20 2.767 / 56 743 / 15 381 / 8
2016   850 / 17 2.652 / 53 1.112 / 22 358 / 7
2017   1.007 / 20 3.006 / 59 666 / 13 386 / 8
2018   1.014 / 20 2.969 / 59 671 / 13 387 / 8
2019 4.900 1.115 / 22,8 2.973 / 60,7 476 / 9,7 335 / 6,8
2020 4.798 1.080 / 22,0 2.983 / 62,2 491 / 10,2 341 / 7,1
2021 4.904 1.081 / 22,0 2.984 / 60,8 491 / 10,0 342 / 7,0
2022 4.554 1.055 / 23,2 2.710 / 59,5 457 / 10,0 287 / 6,3
2023 5.097 984 / 19,3 2.936 / 57,6 892 / 17,5 285 / 5,6